サンド製品出荷情報
製品名五十音(頭文字) | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
=2006.10.27更新
製品名『ア』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルセノール錠25 | H100T | 2月上旬 | BG045 | 2008年10月 | PDF 1,140KB |
| アルセノール錠25 | H500T | 4月上旬 | BG045 | 2008年10月 | |
| アルセノール錠25 | バラ500T | 3月下旬 | BG045 | 2008年10月 | |
| アルセノール錠50 | H100T | 4月中旬 | 27626 | 2009年1月 | |
| アルセノール錠50 | H500T | 5月上旬 | 27626 | 2009年1月 | |
| アルセノール錠50 | バラ500T | 10月上旬 | 27626 | 2009年1月 | |
| アレリックス 3mg錠 | H100T | 3月上旬 | 5J901 | 2010年7月 | PDF 2,620KB |
| アレリックス 6mg錠 | H100T | 3月上旬 | 5F039 | 2010年5月 | |
| アレリックス 6mg錠 | H500T | 2月上旬 | 5F039 | 2010年5月 | |
| アレリックス 6mg注 | 2mLx50A | 11月上旬 | 6B002 | 2011年1月 | PDF 1,389KB |
| アロック錠 | H1000T | 3月下旬 | 5K001 | 2008年8月 | PDF 2,350KB |
| イソモニット錠 20mg | H100T | 2月下旬 | 5D901 | 2008年3月 | PDF 1,440KB |
| イソモニット錠 20mg | H1000T | 1月下旬 | 5D901 | 2008年3月 | |
| イブタント注 | 10A | 7月上旬 | C308 | 2009年6月 | PDF 1,080KB |
| イブタント注 | 50A | 7月上旬 | C308 | 2009年6月 | |
| インテダール坐剤 25 | 100H | 7月上旬 | RE27AIT | 2009年5月 | PDF 2,130KB |
| インテダール坐剤 50 | 100H | 8月上旬 | RD04AIF | 2009年4月 | |
| ウェルビー錠 2.5mg | H500T | 2月下旬 | 5K913 | 2008年8月 | PDF 2,660KB |
| ウェルビー錠 5mg | H100T | 2月上旬 | 5K023 | 2008年8月 | |
| ウェルビー錠 5mg | H500T | 2月上旬 | 5K023 | 2008年8月 | |
| ウテロン錠 5mg | H100T | 3月下旬 | 5K908 | 2008年8月 | PDF 1,790KB |
| ウテロン錠 5mg | H500T | 2月上旬 | 5K908 | 2008年8月 | |
| ウテロン注 | 5mLx10A | 4月中旬 | 6B001 | 2009年1月 | PDF 1,020KB |
| エサンブトール錠 125mg | H100T | 7月上旬 | 5N085 | 2009年10月 | PDF 2,250KB |
| エサンブトール錠 125mg | バラ1000T | 7月中旬 | 5N085 | 2009年10月 | |
| エサンブトール錠 250mg | H100T | 3月上旬 | 5L015 | 2009年9月 | |
| エサンブトール錠 250mg | H500T | 3月下旬 | 5L016 | 2009年9月 | |
| エサンブトール錠 250mg | バラ500T | 3月下旬 | 5J906 | 2009年7月 | |
| エスベリベン錠 | H120T | 1月下旬 | 5K137 | 2008年8月 | PDF 1,460KB |
| エスベリベン錠 | H1200T | 2月上旬 | 5K140 | 2008年8月 | |
| エスベリベン錠 | バラ1200T | 3月上旬 | 5K140 | 2008年8月 | |
| エレナント錠 | H100T | 1月下旬 | 5J011 | 2008年7月 | PDF 2,360KB |
| エレナント錠 | H500T | 3月中旬 | 5J011 | 2008年7月 | |
| エレナント錠 | バラ500T | 4月中旬 | 5J905 | 2008年7月 | |
| 塩酸タムスロシンカプセル0.1「OHARA」 | H140P | 7月上旬 | HH09 | 2009年6月 | PDF 1,290KB |
| 塩酸タムスロシンカプセル0.2「OHARA」 | H140P | 7月上旬 | HC23 | 2009年1月 | |
| 塩酸タムスロシンカプセル0.2「OHARA」 | H560P | 7月上旬 | HC22 | 2009年1月 | |
| 塩酸タムスロシンカプセル0.2「OHARA」 | バラ300P | 7月上旬 | HC22 | 2009年1月 | |
| 注射用オグザロット 20mg | 10V | 5月上旬 | D5003 | 2008年4月 | PDF 1,190KB |
| 注射用オグザロット 40mg | 10V | 4月下旬 | A5006 | 2008年1月 | |
| オグザレル点滴静注液80mg「JD」 | 10A | 10月上旬 | FEBD | 2009年6月 | PDF 1,400KB |
製品名『カ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| カプトプリル錠「ヘキサル」12.5mg | H1000T | 5月中旬 | 5F901 | 2008年5月 | PDF 3,440KB |
| カプトプリル錠「ヘキサル」12.5mg | バラ1000T | 6月下旬 | 5F901 | 2008年5月 | |
| ガモファー錠10mg | H100T | 7月上旬 | HG67 | 2009年5月 | PDF 1,330KB |
| ガモファー錠10mg | H1000T | 7月上旬 | HG67 | 2009年5月 | |
| ガモファー錠10mg | バラ1000T | 10月下旬 | HG67 | 2009年5月 | |
| ガモファー錠20mg | H100T | 10月上旬 | HG05 | 2009年5月 | |
| ガモファー錠20mg | H1000T | 8月下旬 | HG05 | 2009年5月 | |
| ガモファー錠20mg | バラ1000T | 7月上旬 | HG05 | 2009年5月 | |
| ガモファーD錠10mg | H100T | 8月上旬 | HG13 | 2009年5月 | PDF 1,060KB |
| ガモファーD錠10mg | H140T | 10月上旬 | HG13 | 2009年5月 | |
| ガモファーD錠10mg | H500T | 9月中旬 | HG13 | 2009年5月 | |
| ガモファーD錠10mg | バラ500T | 7月上旬 | HG13 | 2009年5月 | |
| ガモファーD錠20mg | H100T | 5月下旬 | HC05 | 2009年1月 | |
| ガモファーD錠20mg | H140T | 7月上旬 | HC05 | 2009年1月 | |
| ガモファーD錠20mg | H500T | 8月上旬 | HC05 | 2009年1月 | |
| ガモファーD錠20mg | バラ500T | 7月上旬 | HC05 | 2009年1月 | |
| ガモファー散2% | 100g | 7月下旬 | HG69 | 2009年5月 | PDF 1,270KB |
| ガモファー散2% | 0.5gx300包 | 7月中旬 | HG69 | 2009年5月 | |
| ガモファー散10% | 100g | 7月上旬 | HE24 | 2009年3月 | |
| ガモファー注射用20mg | 10A | 10月上旬 | HD23 | 2009年3月 | PDF 1,090KB |
| ガモファー注射用20mg | 50A | 4月下旬 | HD23 | 2009年3月 | |
| カルベジロール錠10mg「JD」 | H100T | 7月上旬 | D-02 | 2009年5月 | PDF 1,890KB |
| カルベジロール錠10mg「JD」 | H500T | 7月上旬 | D-02 | 2009年5月 | |
| カルベジロール錠10mg「JD」 | バラ500T | 7月中旬 | D-02 | 2009年5月 | |
| カルベジロール錠20mg「JD」 | H100T | 7月上旬 | D-02 | 2009年5月 | |
| カルベジロール錠20mg「JD」 | h200T | 7月上旬 | D-02 | 2009年5月 | |
| カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」 | 50mg/5mlx1V | 9月中旬 | - | - | - |
| カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」 | 150mg/15mlx1V | 9月中旬 | - | - | |
| カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」 | 450mg/45mlx1V | 8月上旬 | - | - | |
| キサラートL錠 10mg | H100T | 1月下旬 | 5K905 | 2008年8月 | PDF 2,280KB |
| キサラートL錠 10mg | H1000T | 1月中旬 | 5K905 | 2008年8月 | |
| キサラートL錠 20mg | H100T | 3月上旬 | 5K012 | 2008年8月 | |
| キサラートL錠 20mg | H1000T | 4月上旬 | 5K012 | 2008年8月 | |
| グリピナート錠 | H1000T | 3月上旬 | 5H902 | 2008年6月 | PDF 2,680KB |
| クレマニルドライシロップ | 500g | 4月上旬 | 5M115 | 2008年10月 | PDF 773KB |
| クロモリーク点眼液 | 5mLx10本 | 1月上旬 | AK04 | 2008年10月 | PDF 634KB |
| グロリアミン顆粒 | 200g | 2月上旬 | 5N033 | 2008年11月 | PDF 2,500KB |
| グロリアミン顆粒 | 1Kg | 2月上旬 | 5N036 | 2008年11月 | |
| グロリアミン顆粒 | 3Kg | 3月上旬 | 5N034 | 2008年11月 | |
| グロリアミン顆粒 | 0.5gx1200包 | 2月上旬 | 5N032 | 2008年11月 | |
| グロリアミン顆粒 | 0.5gx3000包 | 1月下旬 | 5M123 | 2008年10月 | |
| グロリアミン顆粒 | 0.67gx1200包 | 2月中旬 | 5N084 | 2008年11月 | |
| グロリアミン顆粒 | 0.67gx3000包 | 2月上旬 | 5N040 | 2008年11月 | |
| グロリアミン顆粒 | 0.67gx3150包 | 2月下旬 | 6A044 | 2008年12月 | |
| コークス | H1000T | 4月下旬 | 5B902 | 2008年1月 | PDF 2,590KB |
| コークス 2 | H1000T | 3月下旬 | 5J908 | 2008年7月 |
製品名『サ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンメール内用液 | 600mLx10 | 5月上旬 | F09FB | 2009年2月 | PDF 1,370KB |
| ジアベパチー錠50mg | H100T | 7月上旬 | F01FK | 2009年6月 | PDF 1,110KB |
| ジアベパチー錠50mg | H500T | 7月中旬 | F01FK | 2009年6月 | |
| シメチジン錠「ヘキサル」200mg | H1000T | 1月下旬 | 5F170 | 2008年5月 | PDF 1,990KB |
| シメチジン錠「ヘキサル」200mg | バラ1000T | 2月下旬 | 5F171 | 2008年5月 | |
| シューアルミン | 1Kg | 3月下旬 | 6B020 | 2011年1月 | PDF 1,700KB |
| シューアルミン | 5Kg | 3月上旬 | 6B020 | 2011年1月 | |
| シューアルミン | 1gx1200包 | 3月中旬 | 5N005 | 2010年11月 | |
| シューアルミン | 1gx3600包 | 3月上旬 | 5L905 | 2010年9月 | |
| シロシナミン錠50mg | H100T | 2月下旬 | 5K907 | 2008年8月 | PDF 2,500KB |
| シロシナミン錠50mg | H500T | 5月中旬 | 5K907 | 2008年8月 | |
| シロシナミン錠50mg | バラ500T | 8月上旬 | 5K907 | 2008年8月 | |
| シロシナミン錠 100mg | H100T | 1月中旬 | 5H901 | 2008年6月 | |
| シロシナミン錠 100mg | H1000T | 6月下旬 | 5H901 | 2008年6月 | |
| シロシナミン錠 100mg | バラ500T | 4月上旬 | 5H901 | 2008年6月 | |
| スリメン錠 200mg | H1000T | 6月中旬 | RCDK | 2009年2月 | PDF 1,050KB |
| スロービッド 100 | H100P | 3月上旬 | 5L029 | 2008年9月 | PDF 3,060KB |
| スロービッド 100 | H500P | 2月中旬 | 5L029 | 2008年9月 | |
| スロービッド 100 | H1000P | 2月中旬 | 5L029 | 2008年9月 | |
| スロービッド 100 | バラ1000P | 3月上旬 | 5L029 | 2008年9月 | |
| スロービッド 200 | H100P | 2月中旬 | 5L032 | 2008年9月 | |
| スロービッド 200 | H500P | 2月下旬 | 5L032 | 2008年9月 | |
| スロービッド 200 | バラ500P | 2月下旬 | 5L032 | 2008年9月 | |
| スロービッド 顆粒 | 100g | 3月上旬 | 5K917 | 2008年8月 | PDF 1,180KB |
| スロービッド 顆粒 | 500g | 2月上旬 | 5K916 | 2008年8月 | |
| スロービッドドライシロップ20% | 100g | 11月上旬 | 5L024 | 2008年10月 | PDF 1,130KB |
| スロービッドドライシロップ20% | 0.4gX300包 | 11月上旬 | 5L024 | 2008年10月 | |
| セスジウム錠 | H100T | 1月上旬 | 5K029 | 2008年8月 | PDF 1,790KB |
| セスジウム錠 | H1000T | 3月上旬 | 5K029 | 2008年8月 | |
| セスジウム錠 | バラ1000T | 3月上旬 | 5K029 | 2008年8月 | |
| セドリプス錠 30mg | H1000T | 4月中旬 | 5H903 | 2008年6月 | PDF 2,640KB |
| セニラン細粒 | 100g | 3月上旬 | 5M027 | 2010年10月 | PDF 1,120KB |
| セニラン細粒 | 500g | 3月下旬 | 5K912 | 2010年8月 | |
| セニラン坐剤 3 | 50H | 4月上旬 | 6B701 | 2009年1月 | PDF 1,830KB |
| セニラン錠 2 | H100T | 1月下旬 | 5L003 | 2010年9月 | PDF 1,650KB |
| セニラン錠 2 | H1000T | 2月上旬 | 5L003 | 2010年9月 | |
| セニラン錠 2 | バラ2000T | 2月中旬 | 5L004 | 2010年9月 | |
| セニラン錠 3 | H100T | 3月下旬 | 5L007 | 2010年9月 | |
| セニラン錠 3 | H1000T | 5月中旬 | 5L007 | 2010年9月 | |
| セニラン錠 3 | バラ2000T | 3月上旬 | 5L007 | 2010年9月 | |
| セニラン錠 5 | H100T | 1月中旬 | 5M004 | 2010年10月 | |
| セニラン錠 5 | H1000T | 3月上旬 | 5M004 | 2010年10月 | |
| セニラン錠 5 | バラ2000T | 2月中旬 | 5M003 | 2010年10月 | |
| セリース錠 2.5mg | H100T | 3月上旬 | 5M021 | 2008年10月 | PDF 1,540KB |
| セリース錠 5mg | H100T | 2月中旬 | 5L903 | 2008年9月 | |
| セリース錠 5mg | H500T | 2月下旬 | 5L903 | 2008年9月 | |
| センナリド錠 | H100T | 2月中旬 | 5L904 | 2008年9月 | PDF 1,420KB |
| センナリド錠 | H1000T | 2月中旬 | 5L024 | 2008年9月 | |
| センナリド錠 | バラ1000T | 2月上旬 | 5L026 | 2008年9月 |
製品名『タ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| テレミンソフト坐薬 1号 | 50H | 3月上旬 | 5M069 | 2008年10月 | PDF 784KB |
| テレミンソフト坐薬 3号 | 50H | 2月中旬 | 5N325 | 2008年10月 | |
| ドプタミンH注射液 | 5mLx10A | 10月上旬 | AC5 | 2008年3月 | PDF 1,250KB |
製品名『ナ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノトラー錠 100mg | H1000T | 7月上旬 | 5M022 | 2008年10月 | PDF 2,110KB |
| ノトラー錠 200mg | H1000T | 1月上旬 | 5M023 | 2008年10月 | |
| ノブフェン錠 60mg | H1000T | 2月中旬 | 5J907 | 2008年7月 | PDF 1,890KB |
製品名『ハ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| バクフォーゼ静注用1g | 10V | 7月上旬 | A129 | 2009年5月 | PDF 1,070KB |
| パナピジン錠 | H100T | 1月上旬 | 5K903 | 2008年8月 | PDF 2,030KB |
| パナピジン錠 | H1000T | 2月上旬 | 5K902 | 2008年8月 | |
| パナピジン錠 | バラ1000T | 1月中旬 | 5K911 | 2008年8月 | |
| ビフビン軟膏 | 5gx5本 | 4月中旬 | 6A01 | 2009年1月 | PDF 1,390KB |
| ビルヘキサルクリーム 5% | 5gx1本 | 4月中旬 | 5N601 | 2008年11月 | PDF 1,330KB |
| ビルヘキサル錠 200mg | H100T | 6月下旬 | 5D902 | 2008年3月 | PDF 1,590KB |
| ビルヘキサル錠 400mg | H100T | 3月中旬 | 5N094 | 2008年11月 | |
| 点滴静注用ビルヘキサル 250mg | 5V | 10月下旬 | 6B601 | 2009年1月 | PDF 1,269KB |
| ビルヘキサル顆粒40% | 100g | 11月上旬 | 5L024 | 2008年10月 | PDF 1,183KB |
| ビルヘキサル顆粒40% | 0.5gX100包 | 11月上旬 | 5L024 | 2008年10月 | |
| ブナトール錠SR200 | H1000T | 1月下旬 | 1021151 | 2008年10月 | PDF 2,510KB |
| フルゾナール静注液 0.2w/v% (100mg) | 50mLx5V | 10月上旬 | G6001 | 2009年7月 | PDF 1,720KB |
| フルゾナール静注液 0.2w/v% (200mg) | 100mLx5V | 10月上旬 | G6002 | 2009年7月 | |
| プロピベ錠10mg | H100T | 7月上旬 | YQD-2P | 2008年3月 | PDF 965KB |
| プロピベ錠10mg | H500T | 7月上旬 | YQD-2P | 2008年3月 | |
| プロピベ錠10mg | バラ500T | 7月上旬 | YQD-2B | 2008年3月 | |
| プロピベ錠20mg | H100T | 7月上旬 | YQD-1P | 2008年3月 | |
| プロピベ錠20mg | H500T | 5月中旬 | YQD-1P | 2008年3月 | |
| プロピベ錠20mg | バラ500T | 7月中旬 | YQD-1B | 2008年3月 | |
| ベイグレース錠0.2㎎ | H100T | 10月上旬 | 05952 | 2008年8月 | PDF 1,720KB |
| ベイグレース錠0.2㎎ | H500T | 7月上旬 | 05952 | 2008年8月 | |
| ベイグレース錠0.2㎎ | バラ500T | 10月下旬 | 05952 | 2008年8月 | |
| ベイグレース錠0.3㎎ | H100T | 10月上旬 | 05952 | 2008年8月 | |
| ベイグレース錠0.3㎎ | H500T | 7月上旬 | 05952 | 2008年8月 | |
| ベイグレース錠0.3㎎ | バラ500T | 10月上旬 | 05952 | 2008年8月 | |
| ベナピーカプセル | H1000P | 4月上旬 | 5M005 | 2008年10月 | PDF 1,330KB |
| ベナピードライシロップ | 250g | 7月上旬 | 5M013 | 2008年10月 | |
| ヘモタイト | H100P | 3月上旬 | 5M012 | 2008年10月 | PDF 1,620KB |
| ヘモタイト | H1000P | 4月上旬 | 5L901 | 2008年9月 | |
| ペントイル錠 100mg | H1000T | 5月中旬 | 5L008 | 2010年9月 | PDF 2,090KB |
| ペントイル錠 200mg | H100T | 3月上旬 | 5L009 | 2010年9月 | |
| ペントイル錠 200mg | H1000T | 4月中旬 | 5L009 | 2010年9月 |
製品名『マ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| マニジロット錠10mg | H100T | 10月上旬 | YAF-1 | 2009年5月 | PDF 1,180KB |
| マニジロット錠10mg | H1000T | 9月上旬 | YAF-1 | 2009年5月 | |
| マニジロット錠10mg | バラ500T | 10月上旬 | YAF-1 | 2009年5月 | |
| マニジロット錠20mg | H100T | 9月上旬 | YAB-1 | 2009年1月 | |
| マニジロット錠20mg | H1000T | 9月中旬 | YAB-1 | 2009年1月 | |
| マニジロット錠20mg | バラ500T | 3月中旬 | YAB-1 | 2009年1月 | |
| マルペリス懸濁内服用 | 1.2gx1800包 | 5月中旬 | 5N017 | 2008年11月 | PDF 1,920KB |
| ミダゾラム注 0.5% 「F」 | 2mLx10A | 5月上旬 | 5J601 | 2008年7月 | PDF 1,210KB |
| メシル酸ドキサゾシン錠YD1mg | H100T | 3月上旬 | YAA-1 | 2008年12月 | PDF 1,320KB |
| メシル酸ドキサゾシン錠YD1mg | H1000T | 4月中旬 | YAA-1 | 2008年12月 | |
| メシル酸ドキサゾシン錠YD1mg | バラ500T | 4月上旬 | YAA-1 | 2008年12月 | |
| メシル酸ドキサゾシン錠YD2mg | H100T | 3月上旬 | YAA-1 | 2008年12月 | |
| メシル酸ドキサゾシン錠YD2mg | H1000T | 3月上旬 | YAA-1 | 2008年12月 | |
| メシル酸ドキサゾシン錠YD2mg | バラ500T | 3月上旬 | YAA-1 | 2008年12月 | |
| メバレクト錠 5mg | H100T | 6月上旬 | 6C701 | 2009年2月 | PDF 2,390KB |
| メバレクト錠 5mg | H500T | 7月中旬 | 6C701 | 2009年2月 | |
| メバレクト錠 5mg | バラ500T | 9月下旬 | 6C701 | 2009年2月 | |
| メバレクト錠 10mg | H100T | 3月上旬 | 5N701 | 2008年11月 | |
| メバレクト錠 10mg | H500T | 3月中旬 | 5N701 | 2008年11月 | |
| メバレクト錠 10mg | バラ500T | 4月下旬 | 5N701 | 2008年11月 |
製品名『ラ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| リファンピシン カプセル 「ヘキサル」 | H100P | 4月上旬 | 5L011 | 2008年9月 | PDF 2,290KB |
| リファンピシン カプセル 「ヘキサル」 | H1000P | 3月中旬 | 5L012 | 2008年9月 | |
| リファンピシン カプセル 「ヘキサル」 | バラ1000P | 5月中旬 | 5L013 | 2008年9月 | |
| レボチロキシンナトリウム錠 25μg「ヘキサル」 |
H100T | 1月上旬 | 5K909 | 2008年8月 | PDF 2,850KB |
| レボチロキシンナトリウム錠 25μg「ヘキサル」 |
H500T | 1月上旬 | 5K909 | 2008年8月 | |
| レボチロキシンナトリウム錠 25μg「ヘキサル」 |
バラ500T | 5月上旬 | 6C115 | 2009年2月 | |
| レボチロキシンナトリウム錠 50μg「ヘキサル」 |
H100T | 1月上旬 | 5J903 | 2008年7月 | |
| レボチロキシンナトリウム錠 50μg「ヘキサル」 |
H1000T | 1月上旬 | 5J903 | 2008年7月 | |
| レボチロキシンナトリウム錠 50μg「ヘキサル」 |
バラ500T | 4月中旬 | 6C112 | 2009年2月 |
製品名『ワ』行
| 製品名 | 包装規格 | 出荷予定 | 製造番号 | 使用期限 | 変更案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワッサーV顆粒 | 500g | 3月中旬 | C33FA | 2009年1月 | PDF 1,740KB |
| ワッサーV顆粒 | 1Kg | 5月中旬 | F05FB | 2009年2月 | |
| ワッサーV顆粒 | 1gx1200包 | 3月上旬 | C34FA | 2009年1月 |



