プレガバリンOD錠75mg「サンド」 [1]
各種コードは こちら [2]を参照ください。
一般名 | プレガバリン |
---|---|
薬効分類名 | 119(その他の中枢神経系用薬) |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | |
---|---|
製品名 | リリカOD錠75mg |
規格・単位 | ― |
薬価 | 75.00円 |
添付文書 |
PDF [8] |
---|---|
インタビューフォーム |
PDF [9] |
くすりのしおり |
― |
原薬製造国 |
PDF [10] |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ |
PDF [11] |
溶出試験データ |
PDF [12] |
安定性試験データ |
PDF [13] |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 室温保存 |
---|---|
RMP | なし |
使用期限 | 3年 |
承認年月日 | 2020年8月17日 |
薬価基準収載年月日 | 2020年12月11日 |
販売開始年月日 | 2020年12月11日 |
剤形 | 素錠 |
色調 | 白色 |
識別コード(本体) | ― |
識別コード(PTP等) | ― |
直径・長径・短径 | ― |
厚さ | ― |
100錠 | 統一商品コード | 614425305 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1283860010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614425367 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614425302 |
500錠 | 統一商品コード | 614425312 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1283860010102 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614425367 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614425319 |