タクロリムスカプセル1mg「サンド」 [1]
各種コードは こちら [2]を参照ください。
一般名 | タクロリムス水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 399(他に分類されない代謝性医薬品) |
規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 | プログラフカプセル1mg |
---|---|---|
規格・単位 | ― | |
薬価 | 495.30円 |
添付文書 |
PDF [8] |
||
---|---|---|---|
インタビューフォーム |
PDF [9] |
||
くすりのしおり |
|
||
生物学的同等性試験(血中濃度)データ |
PDF [12] |
||
溶出試験データ |
PDF [13] |
||
安定性試験データ |
PDF [14] |
||
配合変化試験データ |
― |
||
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 室温保存(開封後は湿気を避けて保存すること。) |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2014年8月15日 |
薬価基準収載年月日 | 2015年6月19日 |
販売開始年月日 | 2015年6月19日 |
剤形 | 硬カプセル剤 |
色調 | キャップ/白色 ボディ/白色 |
識別コード(本体) | タクロリムス 1 サンド |
識別コード(PTP等) | ― |
直径・長径・短径 | ― |
厚さ | ― |
100カプセル | 統一商品コード | 614359105 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1243802010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614359075 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614359102 |