アムロジピンOD錠5mg「サンド」
アムロジピンOD錠5mg「サンド」に関するお知らせ
2023.9.1
出荷調整(新規ご採用ならびに増量の辞退)解除のご案内
2023.8.3
2022.12.5
2017.5.30
2017.2.9
2016.1.12
2015.7.9
2015.5.15
2014.1.9
2013.3.1
2013.1.16
2012.9.27
2012.6.26
2011.7.11
2010.9.22
2010.5.13
2009.12.22
2009.11.13
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 | アムロジピンベシル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 217(血管拡張剤) |
規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 |
|
||
---|---|---|---|---|
規格・単位 | ― | |||
薬価 |
|
添付文書 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
原薬製造国 | |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ | |
溶出試験データ | |
安定性試験データ | |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 気密容器、室温保存 |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2009年7月13日 |
薬価基準収載年月日 | 2009年11月13日 |
販売開始年月日 | 2009年11月13日 |
剤形 | 割線入り素錠 |
色調 | 淡橙色 |
識別コード(本体) | SAO5 5 |
識別コード(PTP等) | SAO5 |
直径・長径・短径 | 直径:8.0mm |
厚さ | 3.4mm |
100錠 | 統一商品コード | 614290019 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1195965010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614290064 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614290016 |
700錠 | 統一商品コード | 614290033 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1195965010201 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614290071 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614290030 |
500錠 | 統一商品コード | 614290026 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1195965010102 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614290064 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614290023 |
バラ500錠 | 統一商品コード | 614290040 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1195965010301 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614290088 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614290047 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。