アムバロ配合錠「サンド」
アムバロ配合錠「サンド」に関するお知らせ
2022.1.27
2019.12.02
2019.01.10
2018.12.25
2018.11.06
2017.09.01
2016.01.12
2015.12.11
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 |
|
||
---|---|---|---|
薬効分類名 | 214(血圧降下剤) | ||
規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 | ||
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 | エックスフォージ配合錠 |
---|---|---|
規格・単位 | ― | |
薬価 |
46.50円 |
添付文書 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ |
― |
溶出試験データ | |
安定性試験データ | |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 室温保存 |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2015年8月17日 |
薬価基準収載年月日 | 2015年12月11日 |
販売開始年月日 | 2015年12月11日 |
剤形 | フィルムコーティング錠 |
色調 | 帯黄白色 |
識別コード(本体) | VA 85 |
識別コード(PTP等) | VA85 |
直径・長径・短径 | 直径:8.5mm |
厚さ | 3.9mm |
140錠 | 統一商品コード | 614415504 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1246018010201 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614415573 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614415501 |
700錠 | 統一商品コード | 614415528 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1246018010202 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614415573 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614415525 |
500錠 | 統一商品コード | 614415511 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1246018010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614415566 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614415518 |
バラ500錠 | 統一商品コード | 614415535 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1246018010301 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614415580 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614415532 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。