アトルバスタチン錠10mg「サンド」
アトルバスタチン錠10mg「サンド」に関するお知らせ
2023.3.10
2023.3.3
出荷調整解除のお知らせ
2023.3.3
2021.04.30
他社製品の供給停止等の影響による弊社製品の供給に関するお詫びとご案内
2020.05.19
2020.04.22
2020.01.17
2019.11.29
2019.09.27
2019.08.28
2018.11.06
2018.10.16
2018.05.14
2018.04.26
2018.04.09
2017.05.30
2016.10.18
2014.07.14
2014.04.09
2014.04.07
2013.10.30
2013.08.28
2013.08.09
2013.04.01
2012.07.19
2012.06.27
2011.11.28
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 | アトルバスタチンカルシウム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 218(高脂血症用剤) |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 | リピトール錠10mg |
---|---|---|
規格・単位 | ― | |
薬価 |
43.00円 |
添付文書 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
原薬製造国 | |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ | |
溶出試験データ | |
安定性試験データ | |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 気密容器、室温保存(開封後は湿気を避けて保存すること) |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2011年7月15日 |
薬価基準収載年月日 | 2011年11月28日 |
販売開始年月日 | 2011年11月28日 |
剤形 | 円形のフィルムコーティング錠 |
色調 | 白色 |
識別コード(本体) | SA10 |
識別コード(PTP等) | SA10 |
直径・長径・短径 | 直径:6.6mm |
厚さ | 3.1mm |
100錠 | 統一商品コード | 614407714 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1212709010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614407769 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614407711 |
700錠 | 統一商品コード | 614407738 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1212709010301 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614407776 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614407735 |
500錠 | 統一商品コード | 614407721 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1212709010102 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614407769 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614407728 |
バラ500錠 | 統一商品コード | 614407745 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1212709010201 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614407783 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614407742 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。