クロピドグレル錠25mg「サンド」
クロピドグレル錠25mg「サンド」に関するお知らせ
2023.4.4
一部包装規格の販売中止のご案内
2023.01.17
2023.1.10
2022.12.12
2022.5.27
2020.12.08
2020.06.01
2020.01.21
2019.07.29
2018.03.20
2017.11.20
2017.08.01
2016.12.21
2016.03.02
2015.10.28
効能又は効果、用法及び用量の一部変更、使用上の注意改訂のご案内
2015.06.19
2015.06.19
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 | クロピドグレル硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 339(その他の血液・体液用薬) |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 | プラビックス錠25mg |
---|---|---|
規格・単位 | ― | |
薬価 | 40.20円 |
添付文書 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
原薬製造国 | |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ | |
溶出試験データ | |
安定性試験データ | |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 湿気を避けて室温保存 |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2015年2月16日 |
薬価基準収載年月日 | 2015年6月19日 |
販売開始年月日 | 2015年6月19日 |
剤形 | フィルムコーティング錠 |
色調 | 白色~微黄白色 |
識別コード(本体) | ― |
識別コード(PTP等) | ― |
直径・長径・短径 | 直径:6.7mm |
厚さ | 3.7mm |
100錠 | 統一商品コード | 614414606 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1243123010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614414668 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614414603 |
500錠 | 統一商品コード | 614414620 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1243123010102 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614414668 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614414627 |
140錠 | 統一商品コード | 614414613 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1243123010201 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614414675 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614414610 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。