サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」に関するお知らせ
2022.09.13
サルポグレラート塩酸塩錠「サンド」の供給に関するお詫びとご案内
2015.10.08
2012.03.05
2011.12.15
2011.02.01
2009.11.13
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 | サルポグレラート塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 339(その他の血液・体液用薬) |
規制区分 | ― |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 | アンプラーグ錠100mg |
---|---|---|
規格・単位 |
― |
|
薬価 | 70.00円 |
添付文書 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
原薬製造国 | |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ | |
溶出試験データ | |
安定性試験データ |
― |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 気密容器、室温保存 |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2009年7月13日 |
薬価基準収載年月日 | 2009年11月13日 |
販売開始年月日 | 2009年11月13日 |
剤形 | フィルムコーティング錠 |
色調 | 白色 |
識別コード(本体) | SSP100 100 |
識別コード(PTP等) | SSP100 |
直径・長径・短径 | 直径:7.6mm |
厚さ | 4.0mm |
100錠 | 統一商品コード | 614294017 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1196177010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614294062 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614294014 |
バラ500錠 | 統一商品コード | 614294031 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1196177010201 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614294079 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614294038 |
500錠 | 統一商品コード | 614294024 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1196177010102 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614294062 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614294021 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。