センノシド錠12mg「サンド」
センノシド錠12mg「サンド」に関するお知らせ
2023.4.26
2019.12.23
2019.12.02
2019.10.01
2019.09.24
2019.09.18
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 | センノシドA・Bカルシウム |
---|---|
薬効分類名 | 235(下剤、浣腸剤) |
規制区分 | ― |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 | プルゼニド錠12mg |
---|---|---|
規格・単位 | ― | |
薬価 | 5.70円 |
添付文書 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
くすりのしおり |
― |
原薬製造国 | |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ |
― |
溶出試験データ |
― |
安定性試験データ | |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 室温保存 |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2019年6月14日 |
薬価基準収載年月日 | 2019年6月14日 |
販売開始年月日 | 2008年6月20日 |
剤形 | 糖衣錠 |
色調 | 淡赤色 |
識別コード(本体) | ― |
識別コード(PTP等) | SEN |
直径・長径・短径 | 直径:6.5mm |
厚さ | 3.9mm |
100錠 | 統一商品コード | 614423103 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1048049020401 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614423165 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614423100 |
バラ1000錠 | 統一商品コード | 614423127 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1048049020301 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614423172 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614423124 |
1000錠 | 統一商品コード | 614423110 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1048049020402 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614423165 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614423117 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。