タクロリムスカプセル5mg「サンド」
タクロリムスカプセル5mg「サンド」に関するお知らせ
2019.06.04
2018.07.10
2017.09.08
2017.08.21
2016.08.31
2015.06.19
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 | タクロリムス水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 399(他に分類されない代謝性医薬品) |
規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | 製品名 | プログラフカプセル5mg |
---|---|---|
規格・単位 | ― | |
薬価 | 1,705.40円 |
添付文書 | |||
---|---|---|---|
くすりのしおり |
|
||
インタビューフォーム | |||
生物学的同等性試験(血中濃度)データ | |||
溶出試験データ | |||
安定性試験データ | |||
配合変化試験データ |
― |
||
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 室温保存(開封後は湿気を避けて保存すること。) |
---|---|
使用期限 | 3年 |
RMP | なし |
承認年月日 | 2014年8月15日 |
薬価基準収載年月日 | 2015年6月19日 |
販売開始年月日 | 2015年6月19日 |
剤形 | 硬カプセル剤 |
色調 | キャップ/灰赤色 ボディ/灰赤色 |
識別コード(本体) | タクロリムス 5 サンド |
識別コード(PTP等) | ― |
直径・長径・短径 | ― |
厚さ | ― |
20カプセル | 統一商品コード | 614359204 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1243819010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614359082 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614359201 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。