バルサルタン錠80mg「サンド」
バルサルタン錠80mg「サンド」に関するお知らせ
2023.5.10
2022.2.15
2022.1.27
2019.12.02
2019.01.10
2018.12.25
2018.11.12
2018.11.06
2018.11.01
2014.06.20
2014.06.20
各種コードは こちら を参照ください。
一般名 | バルサルタン |
---|---|
薬効分類名 | 214(血圧降下剤) |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
診療報酬上の扱い | 後発品 |
先発品 | |
---|---|
製品名 | ディオバン錠80mg |
規格・単位 | ― |
薬価 | 40.60円 |
添付文書 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
くすりのしおり | |
原薬製造国 |
― |
生物学的同等性試験(血中濃度)データ |
― |
溶出試験データ | |
安定性試験データ | |
配合変化試験データ |
― |
適正使用関連情報 |
― |
貯法 | 室温保存 |
---|---|
RMP | なし |
使用期限 | 3年 |
承認年月日 | 2013年8月15日 |
薬価基準収載年月日 | 2014年6月20日 |
販売開始年月日 | 2014年6月20日 |
剤形 | 片面割線入りのフィルムコーティング錠 |
色調 | 白色 |
識別コード(本体) | VL 80 |
識別コード(PTP等) | VL80 |
直径・長径・短径 | 直径:8.6mm |
厚さ | 3.7mm |
140錠 | 統一商品コード | 614413005 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1235517010201 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614413074 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614413002 |
700錠 | 統一商品コード | 614413029 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1235517010202 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614413074 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614413026 |
500錠 | 統一商品コード | 614413012 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1235517010101 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614413067 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614413019 |
バラ500錠 | 統一商品コード | 614413036 |
---|---|---|
標準医薬品マスター基準番号(HOT番号) | 1235517010301 | |
調剤包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)04987614413081 | ||
販売包装単位コード (GS-1コード) | ![]() |
|
(01)14987614413033 |
製品詳細に関する注意
※1) レセプト電算コードが二段記載のものは、上段が個別銘柄別コード、下段が統一銘柄コードを示しております。
※2) 発売年月日が二段記載のものは移管品、併売品、名称変更品であり上段が当初の発売年月日、下段がサンドにおける発売年月日又は、現在名での発売年月日を示しております。
※3) 会社統合に伴い、旧アスペンジャパン製品については各種コードの変更が生じます。移行期間中の措置として、変更前後のコードを掲載しております。
サンド包装品の出荷開始時期については こちら をご確認ください。